企業年収比較
項目別比較
| 項目 | クリヤマホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 972万円 | 1,744万円 | -772万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 83,327名 | -82,088名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 43.2歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 18年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 65 | 105 | -40 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | クリヤマホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 972万円 | 1,744万円 | -772万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 83,327名 | -82,088名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 43.2歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 18年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 65 | 105 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう