企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東レ株式会社 | 住江織物株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 627万円 | +194万円 |
| 従業員数 | 47,914名 | 2,943名 | +44,971名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 44.9歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 21.1年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 58 | 48 | +10 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東レ株式会社 | 住江織物株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 627万円 | +194万円 |
| 従業員数 | 47,914名 | 2,943名 | +44,971名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 44.9歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 21.1年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 58 | 48 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう