企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社シーアールイー | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,678万円 | -932万円 |
| 従業員数 | 356名 | 436名 | -80名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 37.9歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 2年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 54 | 102 | -48 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社シーアールイー | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,678万円 | -932万円 |
| 従業員数 | 356名 | 436名 | -80名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 37.9歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 2年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 54 | 102 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう