企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社シーアールイー | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,756万円 | -1,010万円 |
| 従業員数 | 356名 | 26,630名 | -26,274名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 42.4歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 16.4年 | -10.4年 |
| 偏差値 | 54 | 106 | -52 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社シーアールイー | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,756万円 | -1,010万円 |
| 従業員数 | 356名 | 26,630名 | -26,274名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 42.4歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 16.4年 | -10.4年 |
| 偏差値 | 54 | 106 | -52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう