企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ロードスターキャピタル株式会社 | 三菱地所株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,260万円 | 1,348万円 | -88万円 |
| 従業員数 | 62名 | 11,412名 | -11,350名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 40歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.4年 | 13年 | -8.6年 |
| 偏差値 | 80 | 85 | -5 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ロードスターキャピタル株式会社 | 三菱地所株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,260万円 | 1,348万円 | -88万円 |
| 従業員数 | 62名 | 11,412名 | -11,350名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 40歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.4年 | 13年 | -8.6年 |
| 偏差値 | 80 | 85 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう