企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住江織物株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 627万円 | 1,497万円 | -870万円 |
| 従業員数 | 2,943名 | 3,837名 | -894名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 56.6歳 | -11.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.1年 | 19.6年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 48 | 92 | -44 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住江織物株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 627万円 | 1,497万円 | -870万円 |
| 従業員数 | 2,943名 | 3,837名 | -894名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 56.6歳 | -11.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.1年 | 19.6年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 48 | 92 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう