企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイニック株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 589万円 | 714万円 | -125万円 |
| 従業員数 | 1,089名 | 1,460名 | -371名 |
| 平均年齢 | 42.14歳 | 44.8歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.56年 | 16.4年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 46 | 52 | -6 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイニック株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 589万円 | 714万円 | -125万円 |
| 従業員数 | 1,089名 | 1,460名 | -371名 |
| 平均年齢 | 42.14歳 | 44.8歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.56年 | 16.4年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 46 | 52 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう