企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 川本産業株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 487万円 | 1,497万円 | -1,010万円 |
| 従業員数 | 436名 | 3,837名 | -3,401名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 56.6歳 | -14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 19.6年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 41 | 92 | -51 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 川本産業株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 487万円 | 1,497万円 | -1,010万円 |
| 従業員数 | 436名 | 3,837名 | -3,401名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 56.6歳 | -14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 19.6年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 41 | 92 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう