企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 川本産業株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 487万円 | 731万円 | -244万円 |
| 従業員数 | 436名 | 2,659名 | -2,223名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 43.3歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 15.9年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 41 | 53 | -12 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 川本産業株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 487万円 | 731万円 | -244万円 |
| 従業員数 | 436名 | 2,659名 | -2,223名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 43.3歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 15.9年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 41 | 53 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう