企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TSIホールディングス | 株式会社オンワードホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,497万円 | 678万円 | +819万円 |
| 従業員数 | 3,837名 | 6,253名 | -2,416名 |
| 平均年齢 | 56.6歳 | 45.8歳 | +10.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.6年 | 19.4年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 92 | 50 | +42 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TSIホールディングス | 株式会社オンワードホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,497万円 | 678万円 | +819万円 |
| 従業員数 | 3,837名 | 6,253名 | -2,416名 |
| 平均年齢 | 56.6歳 | 45.8歳 | +10.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.6年 | 19.4年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 92 | 50 | +42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう