企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TSIホールディングス | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,497万円 | 714万円 | +783万円 |
| 従業員数 | 3,837名 | 1,460名 | +2,377名 |
| 平均年齢 | 56.6歳 | 44.8歳 | +11.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.6年 | 16.4年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 92 | 52 | +40 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TSIホールディングス | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,497万円 | 714万円 | +783万円 |
| 従業員数 | 3,837名 | 1,460名 | +2,377名 |
| 平均年齢 | 56.6歳 | 44.8歳 | +11.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.6年 | 16.4年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 92 | 52 | +40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう