企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パス株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 507万円 | 1,390万円 | -883万円 |
| 従業員数 | 61名 | 5,771名 | -5,710名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 48.7歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 17.4年 | -16.1年 |
| 偏差値 | 42 | 87 | -45 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パス株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 507万円 | 1,390万円 | -883万円 |
| 従業員数 | 61名 | 5,771名 | -5,710名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 48.7歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 17.4年 | -16.1年 |
| 偏差値 | 42 | 87 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう