企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パス株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 507万円 | 1,436万円 | -929万円 |
| 従業員数 | 61名 | 4,604名 | -4,543名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 48.6歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 5.9年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 42 | 89 | -47 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パス株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 507万円 | 1,436万円 | -929万円 |
| 従業員数 | 61名 | 4,604名 | -4,543名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 48.6歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 5.9年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 42 | 89 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう