企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 王子ホールディングス株式会社 | 朝日印刷株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 472万円 | +373万円 |
| 従業員数 | 39,136名 | 1,850名 | +37,286名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 37歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 14年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 59 | 40 | +19 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 王子ホールディングス株式会社 | 朝日印刷株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 472万円 | +373万円 |
| 従業員数 | 39,136名 | 1,850名 | +37,286名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 37歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 14年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 59 | 40 | +19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう