企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ニッポン高度紙工業株式会社 | ザ・パック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 732万円 | 0万円 |
| 従業員数 | 484名 | 1,196名 | -712名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 40.9歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 16.9年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 53 | 53 | 0 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ニッポン高度紙工業株式会社 | ザ・パック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 732万円 | 0万円 |
| 従業員数 | 484名 | 1,196名 | -712名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 40.9歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 16.9年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 53 | 53 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう