企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レンゴー株式会社 | 大石産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 779万円 | 565万円 | +214万円 |
| 従業員数 | 25,011名 | 582名 | +24,429名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.4歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 15.7年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 56 | 45 | +11 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レンゴー株式会社 | 大石産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 779万円 | 565万円 | +214万円 |
| 従業員数 | 25,011名 | 582名 | +24,429名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.4歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 15.7年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 56 | 45 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう