企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 協和キリン株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 994万円 | 1,207万円 | -213万円 |
| 従業員数 | 5,669名 | 7,778名 | -2,109名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 42歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 15年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 67 | 78 | -11 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 協和キリン株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 994万円 | 1,207万円 | -213万円 |
| 従業員数 | 5,669名 | 7,778名 | -2,109名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 42歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 15年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 67 | 78 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう