企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 協和キリン株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 994万円 | 1,953万円 | -959万円 |
| 従業員数 | 5,669名 | 374名 | +5,295名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 45.5歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 2.9年 | +13.6年 |
| 偏差値 | 67 | 116 | -49 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 協和キリン株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 994万円 | 1,953万円 | -959万円 |
| 従業員数 | 5,669名 | 374名 | +5,295名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 45.5歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 2.9年 | +13.6年 |
| 偏差値 | 67 | 116 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう