企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 協和キリン株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 994万円 | 1,114万円 | -120万円 |
| 従業員数 | 5,669名 | 19,765名 | -14,096名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 46歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 20.3年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 67 | 73 | -6 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 協和キリン株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 994万円 | 1,114万円 | -120万円 |
| 従業員数 | 5,669名 | 19,765名 | -14,096名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 46歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 20.3年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 67 | 73 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう