企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社Finatextホールディングス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 1,390万円 | -687万円 |
| 従業員数 | 341名 | 5,771名 | -5,430名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 48.7歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 17.4年 | -13.2年 |
| 偏差値 | 52 | 87 | -35 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Finatextホールディングス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 1,390万円 | -687万円 |
| 従業員数 | 341名 | 5,771名 | -5,430名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 48.7歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 17.4年 | -13.2年 |
| 偏差値 | 52 | 87 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう