企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社Finatextホールディングス | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 1,363万円 | -660万円 |
| 従業員数 | 341名 | 67,229名 | -66,888名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.3歳 | +3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 10.1年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 52 | 86 | -34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Finatextホールディングス | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 1,363万円 | -660万円 |
| 従業員数 | 341名 | 67,229名 | -66,888名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.3歳 | +3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 10.1年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 52 | 86 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう