企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社Finatextホールディングス | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 1,364万円 | -661万円 |
| 従業員数 | 341名 | 1,651名 | -1,310名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 47歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 19年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 52 | 86 | -34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Finatextホールディングス | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 1,364万円 | -661万円 |
| 従業員数 | 341名 | 1,651名 | -1,310名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 47歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 19年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 52 | 86 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう