企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友ファーマ株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,207万円 | -494万円 |
| 従業員数 | 3,832名 | 7,778名 | -3,946名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 42歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 15年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 52 | 78 | -26 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友ファーマ株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,207万円 | -494万円 |
| 従業員数 | 3,832名 | 7,778名 | -3,946名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 42歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 15年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 52 | 78 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう