企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友ファーマ株式会社 | シンバイオ製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,322万円 | -609万円 |
| 従業員数 | 3,832名 | 108名 | +3,724名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 56歳 | -12.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 5.3年 | +13.1年 |
| 偏差値 | 52 | 83 | -31 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友ファーマ株式会社 | シンバイオ製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,322万円 | -609万円 |
| 従業員数 | 3,832名 | 108名 | +3,724名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 56歳 | -12.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 5.3年 | +13.1年 |
| 偏差値 | 52 | 83 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう