企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友ファーマ株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,169万円 | -456万円 |
| 従業員数 | 3,832名 | 621名 | +3,211名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 39.7歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 5.3年 | +13.1年 |
| 偏差値 | 52 | 76 | -24 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友ファーマ株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,169万円 | -456万円 |
| 従業員数 | 3,832名 | 621名 | +3,211名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 39.7歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 5.3年 | +13.1年 |
| 偏差値 | 52 | 76 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう