企業年収比較
項目別比較
| 項目 | わかもと製薬株式会社 | エーザイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 1,056万円 | -459万円 |
| 従業員数 | 286名 | 10,917名 | -10,631名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 44.6歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 18.5年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 46 | 70 | -24 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | わかもと製薬株式会社 | エーザイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 1,056万円 | -459万円 |
| 従業員数 | 286名 | 10,917名 | -10,631名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 44.6歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 18.5年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 46 | 70 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう