企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 持田製薬株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 825万円 | 1,114万円 | -289万円 |
| 従業員数 | 1,508名 | 19,765名 | -18,257名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 46歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 20.3年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 58 | 73 | -15 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 持田製薬株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 825万円 | 1,114万円 | -289万円 |
| 従業員数 | 1,508名 | 19,765名 | -18,257名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 46歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 20.3年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 58 | 73 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう