企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 持田製薬株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 825万円 | 1,169万円 | -344万円 |
| 従業員数 | 1,508名 | 621名 | +887名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 39.7歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 5.3年 | +11.7年 |
| 偏差値 | 58 | 76 | -18 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 持田製薬株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 825万円 | 1,169万円 | -344万円 |
| 従業員数 | 1,508名 | 621名 | +887名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 39.7歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 5.3年 | +11.7年 |
| 偏差値 | 58 | 76 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう