企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 持田製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 825万円 | 1,310万円 | -485万円 |
| 従業員数 | 1,508名 | 23名 | +1,485名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 55.1歳 | -11.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 6.8年 | +10.2年 |
| 偏差値 | 58 | 83 | -25 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 持田製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 825万円 | 1,310万円 | -485万円 |
| 従業員数 | 1,508名 | 23名 | +1,485名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 55.1歳 | -11.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 6.8年 | +10.2年 |
| 偏差値 | 58 | 83 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう