企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日水製薬株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 798万円 | 1,114万円 | -316万円 |
| 従業員数 | 239名 | 19,765名 | -19,526名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 46歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 20.3年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 57 | 73 | -16 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日水製薬株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 798万円 | 1,114万円 | -316万円 |
| 従業員数 | 239名 | 19,765名 | -19,526名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 46歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 20.3年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 57 | 73 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう