企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日水製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 798万円 | 1,310万円 | -512万円 |
| 従業員数 | 239名 | 23名 | +216名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 55.1歳 | -10.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 6.8年 | +9.2年 |
| 偏差値 | 57 | 83 | -26 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日水製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 798万円 | 1,310万円 | -512万円 |
| 従業員数 | 239名 | 23名 | +216名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 55.1歳 | -10.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 6.8年 | +9.2年 |
| 偏差値 | 57 | 83 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう