企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日水製薬株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 798万円 | 1,169万円 | -371万円 |
| 従業員数 | 239名 | 621名 | -382名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 39.7歳 | +4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 5.3年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 57 | 76 | -19 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日水製薬株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 798万円 | 1,169万円 | -371万円 |
| 従業員数 | 239名 | 621名 | -382名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 39.7歳 | +4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 5.3年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 57 | 76 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう