企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日水製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 798万円 | 1,063万円 | -265万円 |
| 従業員数 | 239名 | 35,338名 | -35,099名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.4歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 3.2年 | +12.8年 |
| 偏差値 | 57 | 70 | -13 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日水製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 798万円 | 1,063万円 | -265万円 |
| 従業員数 | 239名 | 35,338名 | -35,099名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.4歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 3.2年 | +12.8年 |
| 偏差値 | 57 | 70 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう