企業年収比較
項目別比較
| 項目 | JCRファーマ株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 871万円 | 1,953万円 | -1,082万円 |
| 従業員数 | 987名 | 374名 | +613名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 45.5歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 2.9年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 60 | 116 | -56 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | JCRファーマ株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 871万円 | 1,953万円 | -1,082万円 |
| 従業員数 | 987名 | 374名 | +613名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 45.5歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 2.9年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 60 | 116 | -56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう