企業年収比較
項目別比較
| 項目 | JCRファーマ株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 871万円 | 1,169万円 | -298万円 |
| 従業員数 | 987名 | 621名 | +366名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 39.7歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 5.3年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 60 | 76 | -16 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | JCRファーマ株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 871万円 | 1,169万円 | -298万円 |
| 従業員数 | 987名 | 621名 | +366名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 39.7歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 5.3年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 60 | 76 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう