企業年収比較
項目別比較
| 項目 | JCRファーマ株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 871万円 | 1,114万円 | -243万円 |
| 従業員数 | 987名 | 19,765名 | -18,778名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 46歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 20.3年 | -11.3年 |
| 偏差値 | 60 | 73 | -13 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | JCRファーマ株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 871万円 | 1,114万円 | -243万円 |
| 従業員数 | 987名 | 19,765名 | -18,778名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 46歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 20.3年 | -11.3年 |
| 偏差値 | 60 | 73 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう