企業年収比較
項目別比較
| 項目 | JCRファーマ株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 871万円 | 1,063万円 | -192万円 |
| 従業員数 | 987名 | 35,338名 | -34,351名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 44.4歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 3.2年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 60 | 70 | -10 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | JCRファーマ株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 871万円 | 1,063万円 | -192万円 |
| 従業員数 | 987名 | 35,338名 | -34,351名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 44.4歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 3.2年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 60 | 70 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう