企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東和薬品株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,953万円 | -1,285万円 |
| 従業員数 | 4,788名 | 374名 | +4,414名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 45.5歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 2.9年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 50 | 116 | -66 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東和薬品株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,953万円 | -1,285万円 |
| 従業員数 | 4,788名 | 374名 | +4,414名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 45.5歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 2.9年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 50 | 116 | -66 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう