企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東和薬品株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,310万円 | -642万円 |
| 従業員数 | 4,788名 | 23名 | +4,765名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 55.1歳 | -17.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 6.8年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 50 | 83 | -33 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東和薬品株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,310万円 | -642万円 |
| 従業員数 | 4,788名 | 23名 | +4,765名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 55.1歳 | -17.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 6.8年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 50 | 83 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう