企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東和薬品株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,114万円 | -446万円 |
| 従業員数 | 4,788名 | 19,765名 | -14,977名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 46歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 20.3年 | -9.5年 |
| 偏差値 | 50 | 73 | -23 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東和薬品株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,114万円 | -446万円 |
| 従業員数 | 4,788名 | 19,765名 | -14,977名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 46歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 20.3年 | -9.5年 |
| 偏差値 | 50 | 73 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう