企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東和薬品株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,063万円 | -395万円 |
| 従業員数 | 4,788名 | 35,338名 | -30,550名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 44.4歳 | -7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 3.2年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 50 | 70 | -20 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東和薬品株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,063万円 | -395万円 |
| 従業員数 | 4,788名 | 35,338名 | -30,550名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 44.4歳 | -7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 3.2年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 50 | 70 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう