企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ネクストウェア株式会社 | 株式会社光通信 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 2,409万円 | -1,912万円 |
| 従業員数 | 201名 | 3,939名 | -3,738名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 47.9歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 24.6年 | -9.8年 |
| 偏差値 | 41 | 139 | -98 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ネクストウェア株式会社 | 株式会社光通信 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 2,409万円 | -1,912万円 |
| 従業員数 | 201名 | 3,939名 | -3,738名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 47.9歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 24.6年 | -9.8年 |
| 偏差値 | 41 | 139 | -98 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう