企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブリヂストン | オカモト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 644万円 | +111万円 |
| 従業員数 | 121,464名 | 2,704名 | +118,760名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.2歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.5年 | 15.7年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 54 | 49 | +5 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブリヂストン | オカモト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 644万円 | +111万円 |
| 従業員数 | 121,464名 | 2,704名 | +118,760名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.2歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.5年 | 15.7年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 54 | 49 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう