企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブリヂストン | 住友理工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 695万円 | +60万円 |
| 従業員数 | 121,464名 | 25,617名 | +95,847名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.8歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.5年 | 15.4年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 54 | 51 | +3 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブリヂストン | 住友理工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 695万円 | +60万円 |
| 従業員数 | 121,464名 | 25,617名 | +95,847名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.8歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.5年 | 15.4年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 54 | 51 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう