企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 株式会社ブリヂストン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 755万円 | -90万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 121,464名 | -87,266名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 41.9歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.5年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 50 | 54 | -4 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 株式会社ブリヂストン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 755万円 | -90万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 121,464名 | -87,266名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 41.9歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.5年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 50 | 54 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう