企業年収比較
項目別比較
| 項目 | TOYO TIRE株式会社 | 株式会社ブリヂストン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 755万円 | -94万円 |
| 従業員数 | 10,410名 | 121,464名 | -111,054名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 41.9歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 15.5年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 50 | 54 | -4 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | TOYO TIRE株式会社 | 株式会社ブリヂストン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 755万円 | -94万円 |
| 従業員数 | 10,410名 | 121,464名 | -111,054名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 41.9歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 15.5年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 50 | 54 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう