企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブリヂストン | 相模ゴム工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 505万円 | +250万円 |
| 従業員数 | 121,464名 | 790名 | +120,674名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 41歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.5年 | 15.3年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 54 | 42 | +12 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブリヂストン | 相模ゴム工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 505万円 | +250万円 |
| 従業員数 | 121,464名 | 790名 | +120,674名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 41歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.5年 | 15.3年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 54 | 42 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう