企業年収比較
項目別比較
| 項目 | クリエートメディック株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 641万円 | 924万円 | -283万円 |
| 従業員数 | 1,002名 | 37,909名 | -36,907名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 47.8歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 19.3年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 49 | 63 | -14 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | クリエートメディック株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 641万円 | 924万円 | -283万円 |
| 従業員数 | 1,002名 | 37,909名 | -36,907名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 47.8歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 19.3年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 49 | 63 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう