企業年収比較
項目別比較
| 項目 | クリエートメディック株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 641万円 | 957万円 | -316万円 |
| 従業員数 | 1,002名 | 114名 | +888名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 46歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 3.1年 | +18.5年 |
| 偏差値 | 49 | 65 | -16 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | クリエートメディック株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 641万円 | 957万円 | -316万円 |
| 従業員数 | 1,002名 | 114名 | +888名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 46歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 3.1年 | +18.5年 |
| 偏差値 | 49 | 65 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう