企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 相模ゴム工業株式会社 | バンドー化学株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 505万円 | 712万円 | -207万円 |
| 従業員数 | 790名 | 4,093名 | -3,303名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.9歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 16.1年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 42 | 52 | -10 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 相模ゴム工業株式会社 | バンドー化学株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 505万円 | 712万円 | -207万円 |
| 従業員数 | 790名 | 4,093名 | -3,303名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.9歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 16.1年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 42 | 52 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう